IP-Adressen der A1 Kabel TV Sender
Aus AonTV Wiki
Inhaltsverzeichnis |
A1 Kabel TV Senderliste
Die Farben der IP Spalten bei den TV Sendern geben an welches Protokoll die A1 Mediabox nutzt um den Sender anzusehen.
| Farblegende | in Verwendung | teilweise | verfügbar | dzt nicht verfügbar |
Bei RTP ist schnelles Kanalwechseln möglich.
VLC Warnung: UDP und RTP zählen als unterschiedliche Streams. Es ist empfehlenswert jeweils die grün eingefärbten Adressen zu nutzen.
Download A1 Kabel TV Radio-Senderliste u. TV-Senderliste für VLC-Media Player
Diese Liste im M3U Format: A1 Kabel TV Senderliste für VLC
A1 Kabel TV Radiosender
Radiosenderliste, letzte Aktualisierung: 13.12.2011
Die IP Adressen der meisten Radiosender ändern sich in regelmäßigen Abständen, unverändert bleiben nur die Radioprogramme des ORF.
IP Adressen aller Radiosender: A1 Kabel TV Senderliste für VLC
| Name | IP-Adresse:Port | Codec |
|---|---|---|
| Ö1 | udp://@239.0.2.10:8221 | MP3 |
| Hitradio Ö3 | udp://@239.0.2.10:8223 | MP3 |
| FM4 | udp://@239.0.2.10:8224 | MP3 |
| Radio Burgenland | udp://@239.0.2.10:8226 | MP3 |
| Radio Kärnten | udp://@239.0.2.9:8223 | MP3 |
| Radio NÖ | udp://@239.0.2.10:8225 | MP3 |
| Radio OÖ | udp://@239.0.2.10:8227 | MP3 |
| Radio Salzburg | udp://@239.0.2.10:8228 | MP3 |
| Radio Steiermark | udp://@239.0.2.9:8222 | MP3 |
| Radio Tirol | udp://@239.0.2.10:8229 | MP3 |
| Radio Vorarlberg | udp://@239.0.2.9:8221 | MP3 |
| Radio Wien | udp://@239.0.2.10:8222 | MP3 |
A1 Kabel TV Basispaket
| Name | UDP IP Adresse:Port | Codec | RTP IP Adresse:Port |
|---|---|---|---|
| ORF eins | udp://@239.0.16.1:8208 | H.264 | rtp://@239.2.16.1:8208 |
| ORF 2-W | udp://@239.0.16.2:8208 | H.264 | rtp://@239.2.16.2:8208 |
| ATV | udp://@239.0.16.3:8208 | H.264 | rtp://@239.2.16.3:8208 |
| PULS 4 | udp://@239.0.16.4:8208 | H.264 | rtp://@239.2.16.4:8208 |
| SAT.1 | udp://@239.0.16.5:8208 | H.264 | rtp://@239.2.16.5:8208 |
| RTL | udp://@239.0.16.6:8208 | H.264 | rtp://@239.2.16.6:8208 |
| ProSieben | udp://@239.0.16.7:8208 | H.264 | rtp://@239.2.16.7:8208 |
| VOX | udp://@239.0.16.8:8208 | H.264 | rtp://@239.2.16.8:8208 |
| Austria 9 | udp://@239.0.16.9:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.9:8208 |
| A1 TV-Info | udp://@239.0.16.10:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.10:8208 |
| Servus TV | udp://@239.0.16.11:8208 | H.264 | rtp://@239.2.16.11:8208 |
| RTL II | udp://@239.0.16.12:8208 | H.264 | rtp://@239.2.16.12:8208 |
| kabel eins | udp://@239.0.16.13:8208 | H.264 | rtp://@239.2.16.13:8208 |
| Das Vierte | udp://@239.0.16.14:8208 | H.264 | rtp://@239.2.16.14:8208 |
| Tele 5 | udp://@239.0.16.15:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.15:8208 |
| Das Erste | udp://@239.0.16.16:8208 | H.264 | rtp://@239.2.16.16:8208 |
| ZDF | udp://@239.0.16.17:8208 | H.264 | rtp://@239.2.16.17:8208 |
| BR | udp://@239.0.16.18:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.18:8208 |
| SF 1 | udp://@239.0.16.19:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.19:8208 |
| SF ZWEI | udp://@239.0.16.20:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.20:8208 |
| 3sat | udp://@239.0.16.21:8208 | H.264 | rtp://@239.2.16.21:8208 |
| arte | udp://@239.0.16.22:8208 | H.264 | rtp://@239.2.16.22:8208 |
| Super RTL | udp://@239.0.16.23:8208 | H.264 | rtp://@239.2.16.23:8208 |
| KI.KA | udp://@239.0.16.24:8208 | H.264 | rtp://@239.2.16.24:8208 |
| Nickelodeon | udp://@239.0.16.25:8208 | H.264 | rtp://@239.2.16.25:8208 |
| SPORT1 | udp://@239.0.16.26:8208 | H.264 | rtp://@239.2.16.26:8208 |
| Eurosport | udp://@239.0.16.27:8208 | H.264 | rtp://@239.2.16.27:8208 |
| Eurosport 2 | udp://@239.0.16.28:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.28:8208 |
| ORF III | udp://@239.0.16.29:8208 | H.264 | rtp://@239.2.16.29:8208 |
| DMAX | udp://@239.0.16.30:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.30:8208 |
| QVC | udp://@239.0.16.31:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.31:8208 |
| HSE 24 | udp://@239.0.16.32:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.32:8208 |
| Media Shop | udp://@239.0.16.94:8208 | H.264 | rtp://@239.2.16.94:8208 |
| Okto | udp://@239.0.16.34:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.34:8208 |
| N24 | udp://@239.0.16.92:8208 | H.264 | rtp://@239.2.16.92:8208 |
| VIVA | udp://@239.0.16.35:8208 | H.264 | rtp://@239.2.16.35:8208 |
| gotv | udp://@239.0.16.36:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.36:8208 |
| LaLa TV | udp://@239.0.16.37:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.37:8208 |
| BRalpha | udp://@239.0.16.38:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.38:8208 |
| Phoenix | udp://@239.0.16.39:8208 | H.264 | rtp://@239.2.16.39:8208 |
| EinsPlus | udp://@239.0.16.40:8208 | H.264 | rtp://@239.2.16.40:8208 |
| EinsExtra | udp://@239.0.16.41:8208 | H.264 | rtp://@239.2.16.41:8208 |
| EinsFestival | udp://@239.0.16.42:8208 | H.264 | rtp://@239.2.16.42:8208 |
| zdf-info | udp://@239.0.16.43:8208 | H.264 | rtp://@239.2.16.43:8208 |
| zdf_neo | udp://@239.0.16.44:8208 | H.264 | rtp://@239.2.16.44:8208 |
| zdf.kultur | udp://@239.0.16.45:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.45:8208 |
| SWR | udp://@239.0.16.46:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.46:8208 |
| MDR | udp://@239.0.16.47:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.47:8208 |
| NDR | udp://@239.0.16.48:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.48:8208 |
| WDR | udp://@239.0.16.49:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.49:8208 |
| hr | udp://@239.0.16.50:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.50:8208 |
| rbb | udp://@239.0.16.51:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.51:8208 |
| n-tv | udp://@239.0.16.52:8208 | H.264 | rtp://@239.2.16.52:8208 |
| Euronews | udp://@239.0.16.53:8208 | H.264 | rtp://@239.2.16.53:8208 |
| Bloomberg | udp://@239.0.16.54:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.54:8208 |
| CNN | udp://@239.0.16.55:8208 | H.264 | rtp://@239.2.16.55:8208 |
| Al Jazeera | udp://@239.0.16.56:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.56:8208 |
| BBC World News | udp://@239.0.16.57:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.57:8208 |
| BBC Entertainment | udp://@239.0.16.58:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.58:8208 |
| Rai Due | udp://@239.0.16.59:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.59:8208 |
| TV5 | udp://@239.0.16.60:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.60:8208 |
| France 24 | udp://@239.0.16.61:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.61:8208 |
| TRT Türk | udp://@239.0.16.62:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.62:8208 |
| RTS Sat | udp://@239.0.16.63:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.63:8208 |
| HRT1 | udp://@239.0.16.64:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.64:8208 |
| ORF 2-B | udp://@239.0.16.65:8208 | H.264 | rtp://@239.2.16.65:8208 |
| ORF 2-K | udp://@239.0.16.66:8208 | H.264 | rtp://@239.2.16.66:8208 |
| ORF 2-NÖ | udp://@239.0.16.67:8208 | H.264 | rtp://@239.2.16.67:8208 |
| ORF 2-OÖ | udp://@239.0.16.68:8208 | H.264 | rtp://@239.2.16.68:8208 |
| ORF 2-S | udp://@239.0.16.69:8208 | H.264 | rtp://@239.2.16.69:8208 |
| ORF 2-St | udp://@239.0.16.70:8208 | H.264 | rtp://@239.2.16.70:8208 |
| ORF 2-T | udp://@239.0.16.71:8208 | H.264 | rtp://@239.2.16.71:8208 |
| ORF 2-V | udp://@239.0.16.72:8208 | H.264 | rtp://@239.2.16.72:8208 |
| Ö3 Visual Radio | udp://@239.0.16.73:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.73:8208 |
| SR | udp://@239.0.16.74:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.74:8208 |
| Rai Uno | udp://@239.0.16.75:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.75:8208 |
| Rai Tre | udp://@239.0.16.76:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.76:8208 |
| Russia Today | udp://@239.0.16.77:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.77:8208 |
| The Poker Channel | udp://@239.0.16.117:8208 | H.264 | rtp://@239.2.16.117:8208 |
| fashiontv | udp://@239.0.16.79:8208 | H.264 | rtp://@239.2.16.79:8208 |
| LUXE.TV | udp://@239.0.16.80:8208 | H.264 | rtp://@239.2.16.80:8208 |
| Bibel TV | udp://@239.0.16.81:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.81:8208 |
| K-TV | udp://@239.0.16.82:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.82:8208 |
| BKF | udp://@239.0.16.83:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.83:8208 |
| RT24 | udp://@239.0.16.84:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.84:8208 |
| P3 TV | udp://@239.0.16.85:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.85:8208 |
| WNTV | udp://@239.0.16.86:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.86:8208 |
| LT1 | udp://@239.0.16.87:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.87:8208 |
| Steiermark 1 | udp://@239.0.16.88:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.88:8208 |
| KT1 | udp://@239.0.16.89:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.89:8208 |
| N1 | udp://@239.0.16.90:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.90:8208 |
| B92 Info | udp://@239.0.16.118:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.118:8208 |
| Kärnten TV | udp://@239.0.16.112:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.112:8208 |
| Tirol TV | udp://@239.0.16.109:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.109:8208 |
| Meins TV | udp://@239.0.16.111:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.111:8208 |
| Astro TV | udp://@239.0.16.93:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.93:8208 |
| HIP 90 | udp://@239.0.16.110:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.110:8208 |
| ORF 2 Europe | udp://@239.0.16.116:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.116:8208 |
| BN TV | udp://@239.0.16.95:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.95:8208 |
| BN Music | udp://@239.0.16.115:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.115:8208 |
| ATV Avrupa | udp://@239.0.16.96:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.96:8208 |
| Kanal 7 Avrupa | udp://@239.0.16.97:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.97:8208 |
| CT24 | udp://@239.0.16.98:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.98:8208 |
| Duna TV | udp://@239.0.16.99:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.99:8208 |
| Pro TV Int | udp://@239.0.16.100:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.100:8208 |
| TV Silesia | udp://@239.0.16.101:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.101:8208 |
| Channel One Russia | udp://@239.0.16.102:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.102:8208 |
| RTR Planeta | udp://@239.0.16.103:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.103:8208 |
| PCNE | udp://@239.0.16.105:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.105:8208 |
| TVE | udp://@239.0.16.106:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.106:8208 |
| Record TV | udp://@239.0.16.107:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.107:8208 |
| CCTV News | udp://@239.0.16.104:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.104:8208 |
| SIXX | udp://@239.0.16.33:8208 | H.264 | rtp://@239.2.16.33:8208 |
| ORF Sport + | udp://@239.0.16.78:8208 | H.264 | rtp://@239.2.16.78:8208 |
| ATV 2 | udp://@239.0.16.91:8208 | H.264 | rtp://@239.2.16.91:8208 |
| Jedermann TV | H.264 | rtp://@239.0.23.66:8208 | |
| TVP Polonia | udp://@239.0.16.119:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.119:8208 |
| A1 TV-Info | udp://@239.0.16.10:8208 | MPEG-2 | rtp://@239.2.16.10:8208 |
A1 HD TV (Zusatzpaket)
| Name | UDP IP Adresse:Port | Codec | RTP IP Adresse:Port |
|---|---|---|---|
| ORF eins HD | udp://@239.0.24.1:8208 | H.264 | rtp://@239.2.24.1:8208 |
| ORF 2 HD | udp://@239.0.24.2:8208 | H.264 | rtp://@239.2.24.2:8208 |
| Servus TV HD | udp://@239.0.24.3:8208 | H.264 | rtp://@239.2.24.3:8208 |
| Das Erste HD | udp://@239.0.24.4:8208 | H.264 | rtp://@239.2.24.4:8208 |
| ZDF HD | udp://@239.0.24.5:8208 | H.264 | rtp://@239.2.24.5:8208 |
| arte HD | udp://@239.0.24.6:8208 | H.264 | rtp://@239.2.24.6:8208 |
| EinsFestival HD | udp://@239.0.24.7:8208 | H.264 | rtp://@239.2.24.7:8208 |
| ANIXE HD | udp://@239.0.24.8:8208 | H.264 | rtp://@239.2.24.8:8208 |
| LUXE.TV HD | udp://@239.0.24.9:8208 | H.264 | rtp://@239.2.24.9:8208 |
| fashiontv HD | udp://@239.0.24.10:8208 | H.264 | rtp://@239.2.24.10:8208 |
| Jedermann TV HD | H.264 | rtp://@239.0.23.194:8208 |
A1 HD+ TV (Zusatzpaket)
A1 HD+ TV Sender sind verschlüsselt, geht nur per A1-Mediabox, geht nicht am PC!
| Name | UDP IP Adresse:Port | Codec | RTP IP Adresse:Port |
|---|---|---|---|
| Puls 4 HD Austria | udp://@239.1.56.8:8208 | H.264 | rtp://@239.3.56.8:8208 |
| ProSieben HD Austria | udp://@239.1.56.6:8208 | H.264 | rtp://@239.3.56.6:8208 |
| Sat.1 HD Austria | udp://@239.1.56.5:8208 | H.264 | rtp://@239.3.56.5:8208 |
| kabel eins HD Austria | udp://@239.1.56.7:8208 | H.264 | rtp://@239.3.56.7:8208 |
| Sport 1 HD | udp://@239.1.56.3:8208 | H.264 | rtp://@239.3.56.3:8208 |
| N24 HD | udp://@239.1.56.10:8208 | H.264 | rtp://@239.3.56.10:8208 |
A1 Premium TV (Zusatzpaket)
A1 Premium TV Sender sind verschlüsselt, geht nur per A1-Mediabox, geht nicht am PC!
| Name | UDP IP Adresse:Port | Codec | RTP IP Adresse:Port |
|---|---|---|---|
| 13th Street | udp://@239.1.48.1:8208 | H.264 | rtp://@239.3.48.1:8208 |
| Syfy Universal | udp://@239.1.48.2:8208 | H.264 | rtp://@239.3.48.2:8208 |
| AXN | udp://@239.1.48.3:8208 | H.264 | rtp://@239.3.48.3:8208 |
| FOX Channel | udp://@239.1.48.4:8208 | H.264 | rtp://@239.3.48.4:8208 |
| TNT Serie | udp://@239.1.48.5:8208 | H.264 | rtp://@239.3.48.5:8208 |
| TNT Film | udp://@239.1.48.6:8208 | H.264 | rtp://@239.3.48.6:8208 |
| kabel eins classics | udp://@239.1.48.7:8208 | H.264 | rtp://@239.3.48.7:8208 |
| SAT.1 Comedy | udp://@239.1.48.8:8208 | H.264 | rtp://@239.3.48.8:8208 |
| MGM Channel | udp://@239.1.48.9:8208 | H.264 | rtp://@239.3.48.9:8208 |
| Romance TV | udp://@239.1.48.10:8208 | H.264 | rtp://@239.3.48.10:8208 |
| Kinowelt TV | udp://@239.1.48.11:8208 | H.264 | rtp://@239.3.48.11:8208 |
| Disney Junior | udp://@239.1.48.12:8208 | H.264 | rtp://@239.3.48.12:8208 |
| Boomerang | udp://@239.1.48.13:8208 | H.264 | rtp://@239.3.48.13:8208 |
| Cartoon Network | udp://@239.1.48.14:8208 | H.264 | rtp://@239.3.48.14:8208 |
| Disney XD | udp://@239.1.48.15:8208 | H.264 | rtp://@239.3.48.15:8208 |
| MTV Dance | udp://@239.1.48.16:8208 | H.264 | rtp://@239.3.48.16:8208 |
| VH1 Classic | udp://@239.1.48.17:8208 | H.264 | rtp://@239.3.48.17:8208 |
| CNBC | udp://@239.1.48.18:8208 | H.264 | rtp://@239.3.48.18:8208 |
| E!Entertainment | udp://@239.1.48.19:8208 | H.264 | rtp://@239.3.48.19:8208 |
| Discovery Channel | udp://@239.1.48.20:8208 | H.264 | rtp://@239.3.48.20:8208 |
| Animal Planet | udp://@239.1.48.21:8208 | H.264 | rtp://@239.3.48.21:8208 |
| History | udp://@239.1.48.22:8208 | H.264 | rtp://@239.3.48.22:8208 |
| The Biography Channel | udp://@239.1.48.23:8208 | H.264 | rtp://@239.3.48.23:8208 |
| Planet | udp://@239.1.48.24:8208 | H.264 | rtp://@239.3.48.24:8208 |
| National Geographic | udp://@239.1.48.25:8208 | H.264 | rtp://@239.3.48.25:8208 |
| ESPN Classic | udp://@239.1.48.26:8208 | H.264 | rtp://@239.3.48.26:8208 |
| ESPN America | udp://@239.1.48.27:8208 | H.264 | rtp://@239.3.48.27:8208 |
| Motors TV | udp://@239.1.48.28:8208 | H.264 | rtp://@239.3.48.28:8208 |
| Body in Balance | udp://@239.1.48.29:8208 | H.264 | rtp://@239.3.48.29:8208 |
| Playboy TV | udp://@239.1.48.30:8208 | H.264 | rtp://@239.3.48.30:8208 |
| Your Family Entertainment | udp://@239.1.48.31:8208 | H.264 | rtp://@239.3.48.31:8208 |
Weiterführende Informationen
